Установка алмазного бурения Tyrolit Hydrostress (Тиролит Гидростресс) DRА160
Диапазон сверления 20 – 160 мм
Станина DRA 160P. Наклонная. Ход каретки 560 мм
3х скоростной мотор DME20CW. Мощность 2 кВт (230В)
Легкая по весу, предназначена для сверления отверстий диаметром до 160 мм Точное и стабильное сверление обеспечивается благодаря надёжной системе подачи каретки
Быстрый монтаж моторного блока за счёт стандартного хомута каретки
Экономия времени при разметке и сверлении – центрирующее приспособление, угловая индикация, пузырьковый уровень
Перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе
Максимум возможностей для применения всех видов фиксации – анкерная, распорная, вакуумная
Технические характеристики системы c моторным блоком DME20CW***
| Диапазон диаметров сверления | 20 – 160 мм |
| Максимальная рабочая длина коронки | 560 мм |
| Номинальная мощность ( 230В/50Гц ) | 2 кВт |
| Номинальная сила тока | 9,3 А |
| Скорость под нагрузкой | 540/1200/2520 об/мин |
| Скорость без нагрузки | 900/1900/3900 об/мин |
| Универсальный патрон для коронок: резьба внешняя | внутренняя | 1 ¼ | ½ ″ |
| Размеры Д х Ш х В | 400 мм х 200 ммх 866 мм |
| Вес моторного блока | 5,9 кг |
| Вес станины | 9 кг |
| Опорная плита станины | Анкерно-вакуумная |
| Диагональная регулировка с угловой индикацией для сверления под углом | 90° – 45° |
| Применение / способ работы | Станинное /«мокрый» |
| Отвод воды(максимальный диаметр коронки с исползованием системы водоотвода) | 132 мм |
Комплект алмазного бурения до 160 мм:
| Наименование | Артикул |
| Установка алмазного сверления DRU160 (комплект) | DRU160COMBI |
| В комплекте: | |
| Станина DRU 160P | 10987400 |
| Моторный блок DME20CW***/ 230В | 10981445 |
| Анкерное крепление М12 | 977614 |
| Анкер ED M12 D (в упаковке 50 шт.) | 05317101 |
| Инструмент для забивания анкеров | 1770012 |
| Бур SDS+ 16/210 | 2018162 |
| Ёмкость для автономной подачи воды, 10л | 10991465 |
| Бренд | Tyrolit Hydrostress |
| Крепление станины | Анкерно-вакуумное |
| Соединение с коронкой | Комбинированный хвостовик 1/2″ и 1 1/4" UNC |
| Наклон станины | 0-45 ° |
| Сверление отверстий | До 160 мм |
| Мощность бормотора | 2 кВт, 230 В |
| Количество передач бормотора | 3 |
Отзывы